Stand: 27.06.2022
Spielereinzelinformation
 
Preuß,H. (F.d.G. Herne)
| Partieform | Datum | Spnr. | MS | Ballzahl | Aufn. | Ø | HS | Pkt | G/U/V | Gegner | Wo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Partie | 28.08.2021 | 702 | F.d.G. Herne 3 | 71 | 25 | 2.84 | 27 | 2 | G | Aalderink,T. (BG Wanne/Riemke) | Ausw. | 
| Freie Partie | 04.09.2021 | 704 | F.d.G. Herne 3 | 60 | 25 | 2.40 | 16 | 2 | G | Biedermann,A. (BSV Hohenlimburg) | Heim | 
| Freie Partie | 18.09.2021 | 709 | F.d.G. Herne 3 | 42 | 25 | 1.68 | 7 | 0 | V | Rohmann,M. (GWR Bismarck) | Heim | 
| Freie Partie | 25.09.2021 | 712 | F.d.G. Herne 3 | 45 | 25 | 1.80 | 6 | 2 | G | Dietzel,W. (Kickser Leithe) | Ausw. | 
| Freie Partie | 02.10.2021 | 714 | F.d.G. Herne 3 | 54 | 25 | 2.16 | 7 | 2 | G | Koch,H. (BC Krüzkämper) | Heim | 
| Freie Partie | 29.10.2021 | 723 | F.d.G. Herne 3 | 49 | 25 | 1.96 | 10 | 0 | V | Eschbach,J. (BG Wanne/Riemke) | Heim | 
| Freie Partie | 13.11.2021 | 725 | F.d.G. Herne 3 | 26 | 25 | 1.04 | 6 | 0 | V | Biedermann,A. (BSV Hohenlimburg) | Ausw. | 
| Freie Partie | 20.11.2021 | 730 | F.d.G. Herne 3 | 24 | 25 | 0.96 | 6 | 0 | V | Remy,M. (GWR Bismarck) | Ausw. | 
| Freie Partie | 04.12.2021 | 733 | F.d.G. Herne 3 | 42 | 25 | 1.68 | 7 | 0 | V | Pütz,H. (Kickser Leithe) | Heim | 
| Freie Partie | 10.12.2021 | 735 | F.d.G. Herne 3 | 57 | 25 | 2.28 | 12 | 2 | G | Adam,R. (BC Krüzkämper) | Ausw. | 
| Freie Partie | 14.01.2022 | 741 | F.d.G. Herne 3 | 62 | 25 | 2.48 | 10 | 2 | G | Iffert,F. (BC Weywiesen) | Ausw. | 
| Freie Partie | 15.01.2022 | 940 | F.d.G. Herne 4 | 29 | 25 | 1.16 | 7 | 0 | V | Jansen,H. (Bfr. Gerthe) | Heim | 
| Summe: | 561 | 300 | 1.87 | 27 | 12 | BED: 2.84 | |||||
| Sp.: 12 Gew.: 6 Verl.: 6 | |||||||||||
| Dreiband | 30.01.2022 | 2101 | F.d.G. Herne D4 | 19 | 38 | 0.500 | 4 | 0 | V | Borkenstein,F. (Bfr. Gerthe) | Heim | 
| Dreiband | 05.02.2022 | 2104 | F.d.G. Herne D4 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 2 | G | Longwitz,W. (BC Schwerin) | Ausw. | 
| Summe: | 34 | 78 | 0.435 | 4 | 2 | BED: 0.375 | |||||
| Sp.: 2 Gew.: 1 Verl.: 1 | |||||||||||
| insgesamt: | Sp.: 14 Gew.: 7 Unent.: 0 Verl.: 7 | ||||||||||
